在线亚洲+欧美+日本专区|看全色黄大色黄女视频|久久婷婷午色综合夜啪|亚洲综合激情五月色播|日日摸夜夜添夜夜添日韩|澳门特级α片免费观看视频

國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà)

公司新聞     更多
關(guān)于新航通
   新航通通信是一家全球性專(zhuān)業(yè)致力于為全球各類(lèi)企業(yè)單位提供全面通信解決方案的綜合服務(wù)提供商。香港電訊局牌照號為:1488;公司與香港電信、香港新世界電訊、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)等多家電信產(chǎn)業(yè)的知名公司保持了良好的合作關(guān)系。目前公司有近10萬(wàn)在線(xiàn)用戶(hù),客戶(hù)遍布全球;在深圳和香港都設有公司;在虛擬電話(huà)方面,已經(jīng)有多年的歷史;是最早經(jīng)銷(xiāo)虛擬電話(huà)的綜合服務(wù)提供商之一。
   主要經(jīng)營(yíng):香港飛線(xiàn)電話(huà)(香港一號通/香港傳真通)、香港包月電話(huà)、香港虛擬呼叫中心、香港虛擬辦事處、 世界各地一號通、傳真通、400電話(huà)、國際網(wǎng)絡(luò )傳真、國際回撥電話(huà)、香港網(wǎng)絡(luò )電話(huà)、國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà)、國際800電話(huà)等產(chǎn)品...更多.
   企業(yè)文化:專(zhuān)業(yè)打造虛擬電話(huà)王國,服務(wù)全球企業(yè)
  企業(yè)宗旨:以誠為本,信用至上
立即購買(mǎi)      首頁(yè) > 國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà) >
voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)

國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà)開(kāi)戶(hù)及費用

發(fā)布者:新航通   發(fā)布時(shí)間: 2012-11-27 12:34 瀏覽次數:

香港新航通國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà)費用說(shuō)明:
1.帶號碼月租每月1號系統自動(dòng)扣除!欠費30天或者余額不夠扣月租達30天,系統自動(dòng)無(wú)條件收回該號碼;
2.可自帶網(wǎng)關(guān),要求支持sip協(xié)議即可!
3.網(wǎng)關(guān)費用(優(yōu)質(zhì)2線(xiàn)350;優(yōu)質(zhì)4線(xiàn):650;優(yōu)質(zhì)8線(xiàn):1500元)可配軟電話(huà)撥打,軟電話(huà)軟件免費贈送!
4.提供蓋章的登記表和營(yíng)業(yè)執照以及經(jīng)辦人身份證復印件掃描或者傳真給我們即可開(kāi)通!
5.可對接sip協(xié)議的所有網(wǎng)關(guān)和軟電話(huà)以及ip-office ip-pbx等!
6.網(wǎng)關(guān)撥打其他國家費率點(diǎn)擊下載查看!
配全球200國家城市大號收費明細:(國際各國固話(huà)號碼,打進(jìn)打出,撥打顯示)
(以下沒(méi)有列明國家辦理費用一律采取套餐形式:月租1000元含1000分鐘撥打中國)

國家 月租 網(wǎng)關(guān)接聽(tīng) 中國手機接聽(tīng) 撥打中國手機顯示號碼 開(kāi)戶(hù)費 預存話(huà)費 備注
Denmark-丹麥 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
CzechRepublic-捷克共和國 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
USA-美國 48 0.38 0.58 0.3 200 300 即時(shí)開(kāi)通
UnitedKingdom-英國 48 0.38 0.58 0.3 200 300 即時(shí)開(kāi)通
Switzerland-瑞士 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Sweden-瑞典 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Slovenia-斯洛文尼亞 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Slovakia-斯洛伐克 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Romania-羅馬尼亞 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Netherlands-荷蘭 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Italy-意大利 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
France-法國 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Finland-芬蘭 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Spain-西班牙 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Portugal-葡萄牙 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Poland-波蘭 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Norway-挪威 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
NewZealand-新西蘭 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Japan-日本 99 0.38 0.58 0.3 200 1000 立即開(kāi)通
Greece-希臘 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Cyprus-塞浦路斯 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 立即開(kāi)通
Croatia-克羅地亞 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Canada-加拿大 48 0.38 0.58 0.3 200 300 即時(shí)開(kāi)通
Bulgaria-保加利亞 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Belgium-比利時(shí) 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Australia-澳大利亞 68 0.38 0.58 0.3 200 300 即時(shí)開(kāi)通
SouthAfrica-南非 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Singapore-新加坡 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Peru-秘魯 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Panama-巴拿馬 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Mexico-墨西哥 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Malta-馬耳他 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Lithuania-立陶宛 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Latvia-拉脫維亞 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Israel-以色列 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Ireland-愛(ài)爾蘭 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Hungary-匈牙利 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Germany-德國 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Estonia-愛(ài)沙尼亞 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
DominicanRepublic-多米尼加共和國 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Chile-智利 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Brazil-巴西 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Bahrain-巴林 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Austria-奧地利 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Argentina-阿根廷 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Algeria-阿爾及利亞 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Vietnam-越南 299 3.5 3.8 0.3 300 3000 17個(gè)工作日開(kāi)通
Venezuela-委內瑞拉 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Switzerland-瑞士(Geneva) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Sweden-瑞典(Stockholm) 68 0.38 0.58 0.3 200 1000 立即開(kāi)通
SouthKorea韓國 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
PuertoRico-波多黎各 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Philippines-菲律賓 299 4.2 4.5 0.3 300 3000 17個(gè)工作日開(kāi)通
NewZealand-新西蘭 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即開(kāi)通
Netherlands-荷蘭 99 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Luxembourg-盧森堡 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Italy-意大利(羅馬) 99 0.8 1.1 0.3 300 2000 7個(gè)工作日開(kāi)通
EISalvador-薩爾瓦多 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Jamaica-牙買(mǎi)加 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Colombia-哥倫比亞 299 2.6 2.9 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
Macau澳門(mén) 299 2.1 2.4 0.3 300 3000 7個(gè)工作日開(kāi)通
 
注意:
1.帶號碼月租每月1號系統自動(dòng)扣除!欠費30天或者余額不夠扣月租達30天,系統自動(dòng)無(wú)條件收回該號碼;
2.可自帶網(wǎng)關(guān),要求支持sip協(xié)議即可!
3.網(wǎng)關(guān)費用(優(yōu)質(zhì)2線(xiàn)350;優(yōu)質(zhì)4線(xiàn):650;優(yōu)質(zhì)8線(xiàn):1500元)可配軟電話(huà)撥打,軟電話(huà)軟件免費贈送!

4.提供蓋章的登記表和營(yíng)業(yè)執照以及經(jīng)辦人身份證復印件掃描或者傳真給我們即可開(kāi)通!
5.可對接sip協(xié)議的所有網(wǎng)關(guān)和軟電話(huà)以及ip-office ip-pbx等!
6.網(wǎng)關(guān)撥打其他國家費率點(diǎn)擊
下載查看!


field.title
field.title

field.title

     上一篇:國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà)使用方法 下一篇:國際網(wǎng)絡(luò )電話(huà)優(yōu)勢